La carga horaria actual es: | La que se pretende implementar: | ||||
Asignatura | cantidad | curso | Asignatura | cantidad | curso |
Tecnologías de Gestión | 3 | 1ro año | Tecnologías de Gestión | 3 | 4to año |
Economía | 4 | 2do año | Economía I | 3 | 5to año |
Sistema de Información Contable I | 4 | Proyectos y Gestión de las Organizaciones I | 3 | ||
Informática Aplicada a | 5 | ||||
Teoría y Gestión de las Organizaciones I | 4 | ||||
Derecho Económico | 4 | 3er año | Sistema de Información Contable | 3 | 6to año |
Sistema de Información Contable II | 5 | Economía II | 3 | ||
Proyecto y Gestión de Microemprendimiento | 5 | Derecho Comercial | 3 | ||
Teoría y Gestión de las Organizaciones II | 4 | Espacio de Integración | 3 | ||
Gestión y Calculo financiero | 5 | Proyectos y Gestión de las Organizaciones II | 3 | ||
Recursos Humanos | 4 | ||||
Técnicas Impositivas Aplicadas | 4 | ||||
Total | 51 | | | 24 | |
viernes, 4 de diciembre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario